اطلاعیه ها

امروز

اخبار بزرگ

2 دقیقه قبل

Able Pro دوباره طراحی شده است

Able Pro با رابط کاربری زیبایی شناسی بالا کاملاً شناخته شده است.

img
پیشنهاد

2 ساعت قبل

Able Pro در بهترین قیمت پیشنهادی است

دانلود انحصاری Able Pro در themeforest با بهترین قیمت.

img

دیروز

وبلاگ

12 ساعت قبل

الگوی داشبورد ویژه

آیا می دانید Able Pro یکی از قالب های داشبورد برجسته است که توسط تیم Themeforest انتخاب شده است.

img
اعلامیه

12 ساعت قبل

یک بار بخرید - مادام العمر به روز رسانی رایگان دریافت کنید

پس از خرید Able Pro، به‌روزرسانی‌های رایگان مادام‌العمر را دریافت کنید.

img
Simple-datatables

یک کتابخانه سبک‌وزن، قابل گسترش و جاوااسکریپتی برای جداول HTML که در TypeScript نوشته شده و به Vanilla JavaScript تبدیل شده است. مشابه jQuery DataTables برای استفاده در مرورگرهای مدرن، اما بدون وابستگی به jQuery.

مرجع
افزودن سطرها
نام Ext. شهر تاریخ شروع تکمیل
یونیتی پو 9958 کوریکو 2005/02/11 37%
تئودور دوران 8971 دهانباد 1999/04/07 97%
کایلی بیشاپ 3147 نورمن 2005/09/08 63%
ویلو گیلیام 3497 آمکی 2009/29/11 30%
بلوسوم دیکرسون 5018 کمپتن 2006/11/09 17%
الیوت اسنایدر 3925 انینس 2006/03/08 57%
کاستور پو 9488 نیت 2014/23/12 93%
پرل کارلسون 6231 کوبورگ 2014/31/08 100%
دیردر بریجز 1579 ابرزوالده-فینو 2014/26/08 44%
دنیل بالدوین 6095 مویرسی 2000/11/01 33%
فیلان کین 9519 گرمرزهایم 1999/16/04 77%
کوئنتین سالاس 1339 لوس آندس 2011/26/01 49%
آرماند سوارز 6583 فونتوا 1999/06/11 9%
گرچن راجرز 5393 موخه 1998/26/10 24%
هاردینگ تامپسون 2824 آبوکوتا 2008/06/08 10%
میرا روچا 4393 پورت هارکورت 2002/04/10 14%
دریو فیلیپس 2931 گوئس 2011/18/10 58%
امرالد وارنر 6205 کیاواری 2002/08/04 58%
کالین برچ 7457 آنامور 2004/02/01 34%
راسل هینز 8916 فراسکاتی 2015/28/04 18%
برنان بروکس 9011 اولموئه 2000/18/04 2%
کین آنتونی 8075 لاسال 2006/21/05 93%
اسکارلت هرست 1019 برامپتون 2015/07/01 94%
جیمز اسکات 3008 موکس 2007/30/05 55%
دزیره فرگوسن 9054 گوجرا 2009/15/02 81%
الین بیشاپ 9160 پتروپولیس 2008/23/12 48%
هیلدا نلسون 6307 پوسینا 2004/23/05 76%
اوانجلین بیزلی 3820 کاپلان 2009/12/03 62%
وایات رایلی 5694 کاوایون ورونزه 2012/19/02 67%
وایات مک‌کارتی 3547 پاتان 2014/23/06 9%
قاهره رایس 6273 اوسترا وتره 2016/27/02 13%
سیلویا پیترز 6829 آراه 2015/03/02 13%
کاسپر کریگ 5515 فلورانس 2015/26/04 56%
لی رویز 5112 لاک سنت آن 2001/09/02 28%
آتنا آگیر 5741 رومرال 2010/24/03 15%
رایلی نونز 5533 سارت-یوستاش 2003/26/02 30%
لوئیس تالی 9393 دورچستر 2014/05/01 51%
هاپ باس 1024 وسترلو 2012/25/09 85%
کالیا دیاز 9184 ایچالکارانجی 2013/26/06 92%
مایا پیت 6682 لووین-لا-نوو 2011/23/04 50%
مکالی پرویت 4457 فریزر-فورت جورج 2015/03/08 92%
دنیل اوکانر 9464 نوید 2001/05/10 17%
کاتو کار 4842 فری‌آباد 2012/11/05 96%
مالاکی مخیا 7133 ورست 2007/25/04 26%
دومینیک کارور 3476 پوینت-او-ترمبل 2014/14/03 71%
پاکی سانتوس 4424 کش کریک 2001/18/11 82%
راس هاجز 1862 ترازگنیس 2010/19/09 87%
هیلدا وایتلی 3514 نیو سارپتا 2011/05/07 94%
روت چری 4006 فلین فلون 2008/02/09 8%
لارینا جونز 8642 ایست لینتون 2009/07/08 21%
جاشوا وایس 2289 سنت-لئونارد 2010/15/01 52%
کیونا لوری 5952 اینوویک 2002/17/12 72%
نینا راش 7567 بول‌هه 2008/27/01 6%
پالمر پارکر 2000 اشتاده 2012/24/07 58%
ویلکا اولسن 3745 وراسنه 2016/08/01 70%
مگان کانینگهام 8604 سوکه 2007/16/02 59%
آیولا شاو 6447 آلبانی 2014/05/03 88%
ایمیلدا کول 4564 هاسدانک 2007/16/11 79%
جری بیچ 6801 گاتاتیکو 1999/07/07 36%
گرت روچا 3938 گاورانو 2000/06/08 71%
دِرِک کر 1724 گوآلدو کاتانئو 2014/21/01 89%
شد هادسون 5944 سالامانکا 2014/10/12 98%
داریل آیرز 8276 بارچی 2012/12/11 88%
کالب لیوینگستون 3094 فاتح‌پور 2014/13/02 8%
سیدنی مایر 4576 نوی‌براندنبورگ 2015/06/02 22%
لانی لارنس 8501 تورن‌هوت 2008/07/05 16%
الگرا شپرد 2576 میوون-گرایترود 2004/19/04 41%
فالون ریس 3178 مونسو-سور-سامبر 2005/15/02 16%
کارن وایتلی 4357 اسلویس 2003/02/05 23%
استوارت استفنسون 5350 ویلا فارالدی 2003/05/07 65%
اورسولا رینولدز 7544 ساوتهمپتون 1999/16/12 61%
آدرین وینترز 4425 لاگونا بلانکا 2014/15/09 24%
فرانچسکا بروک 1337 اوبان 2000/12/06 90%
اورسا داونپورت 7629 نیو پلیموث 2013/27/06 37%
مارک بروک 3310 وینندال 2006/08/09 41%
دیل راش 5050 شیکوتیمی 2000/27/03 2%
شلی مورفی 3845 مارلبورو 2013/13/11 72%
پورتر نیکلسون 4539 بیسمیل 2012/22/10 23%
الیور هوبر 1265 هانش 2002/11/01 94%
کالیستا مینارد 3315 پوتزوولو دل فریولی 2006/23/03 5%
لوئیس وارگاس 6825 کامبرلند 1999/25/04 50%
هرمیون دیکسون 2785 وودستاک 2001/22/03 2%
دالتون جنینگز 5416 دودزله 2015/09/02 74%
کاتلین کرامر 3380 کرونز‌نست پاس 2012/27/07 53%
زاکری مورگان 6730 کولین-د-اوتاوا 2006/04/09 51%
یوکو فریمن 4077 لید‌کوپینگ 2002/27/12 48%
چیم والر 4240 شمال شور 2010/25/07 25%
برک جانستون 4532 ورگنیس 2016/23/02 93%
تد مونز 2902 سنت-نازایر 2010/09/05 65%
ویوین دومینگز 5653 بارگالی 2001/09/01 86%
کاریسا لارا 3241 شربورن 2015/07/12 72%
همت گوردون 8101 واه 1998/06/09 20%
واکر نیکسون 6901 متز 2011/12/11 41%
ناتان اسپینوزا 5956 استرات‌کانا کانتی 2002/25/01 47%
کلی کامرون 4836 فونتین-والمونت 1999/02/07 24%
کایرا موسی 3796 کوئناست 1998/07/07 68%
گریس بیشاپ 8340 رودز 2012/02/10 4%
هاویا هرناندز 8136 سوواوکی 2000/30/01 16%
آلیسا هورن 9853 اکلولت 2007/01/11 39%
زلنیا رومن 7516 ردواتر 2012/03/03 31%
تنظیمات
  • تنظیمات قالب

    انتخاب مود روشنایی

  • کنتراست

    انتخاب کنتراست

  • قالب سفارشی

    رنگ قالب اصلی خود را انتخاب کنید

  • طرح قالب

    چیدمان خود را انتخاب کنید

  • عنوان نوار کناری

    نوار کناری عنوان پنهان/نمایش

  • طرح قالب

    چپ/راست

  • عرض قالب

    طرح بندی کامل یا کانتینری را انتخاب کنید