امروز
2 دقیقه قبل
Able Pro با رابط کاربری زیبایی شناسی بالا کاملاً شناخته شده است.
دیروز
12 ساعت قبل
آیا می دانید Able Pro یکی از قالب های داشبورد برجسته است که توسط تیم Themeforest انتخاب شده است.
12 ساعت قبل
پس از خرید Able Pro، بهروزرسانیهای رایگان مادامالعمر را دریافت کنید.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
گارت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
آشتون کاکس | نویسنده فنی | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
سدریک کلی | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
بریل ویلیامسون | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
هرود چندلر | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
رونا دیویدسون | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
کلین هرست | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
سونیا فراست | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
کویین فلین | سرپرست پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
چارد مارشال | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
هالی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
پل برد | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
گلوریا لیتل | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
برادلی گریر | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
جنت کالدول | سرپرست توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345,000 |
یوری مانتیس | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675,000 |
سزار ونس | پشتیبانی پیش از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85,600 |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل اجرایی (CEO) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 |
گاوین جویس | توسعهدهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92,575 |
جنیفر چانگ | مدیر منطقهای | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357,650 |
برندن واگنر | مهندس نرمافزار | سان فرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206,850 |
فیونا گرین | مدیر عملیات ارشد (COO) | سان فرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850,000 |
شو ایتو | بازاریابی منطقهای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163,000 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
گارت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
آشتون کاکس | نویسنده فنی | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
سدریک کلی | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
بریل ویلیامسون | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
هرود چندلر | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
رونا دیویدسون | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
کلین هرست | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
سونیا فراست | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
کویین فلین | سرپرست پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
چارد مارشال | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
هالی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
پل برد | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
گلوریا لیتل | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
برادلی گریر | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
جنت کالدول | سرپرست توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345,000 |
یوری مانتیس | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675,000 |
سزار ونس | پشتیبانی پیش از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85,600 |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل اجرایی (CEO) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 |
گاوین جویس | توسعهدهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92,575 |
جنیفر چانگ | مدیر منطقهای | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357,650 |
برندن واگنر | مهندس نرمافزار | سان فرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206,850 |
فیونا گرین | مدیر عملیات ارشد (COO) | سان فرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850,000 |
شو ایتو | بازاریابی منطقهای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163,000 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
حداقل سن: | |
حداکثر سن: |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
گارت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
آشتون کاکس | نویسنده فنی | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
سدریک کلی | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
بریل ویلیامسون | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
هرود چندلر | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
رونا دیویدسون | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
کلین هرست | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
سونیا فراست | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
کویین فلین | سرپرست پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
چارد مارشال | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
هالی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
پل برد | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
گلوریا لیتل | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
برادلی گریر | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
جنت کالدول | سرپرست توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345,000 |
یوری مانتیس | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675,000 |
سزار ونس | پشتیبانی پیش از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85,600 |
آنجلیکا راموس | مدیر عامل اجرایی (CEO) | لندن | 47 | 2009/10/09 | 1,200,000 |
گاوین جویس | توسعهدهنده | ادینبورگ | 42 | 2010/12/22 | 92,575 |
جنیفر چانگ | مدیر منطقهای | سنگاپور | 28 | 2010/11/14 | 357,650 |
برندن واگنر | مهندس نرمافزار | سان فرانسیسکو | 28 | 2011/06/07 | 206,850 |
فیونا گرین | مدیر عملیات ارشد (COO) | سان فرانسیسکو | 48 | 2010/03/11 | 850,000 |
شو ایتو | بازاریابی منطقهای | توکیو | 20 | 2011/08/14 | 163,000 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | سن | موقعیت | دفتر |
---|---|---|---|
تایگر نیکسون | |||
گارت وینترز | |||
آشتون کاکس | |||
سدریک کلی | |||
آیری ساتو | |||
بریل ویلیامسون | |||
هرود چندلر | |||
رونا دیویدسون | |||
کلین هرست | |||
سونیا فراست | |||
جنا گینز | |||
کویین فلین | |||
چارد مارشال | |||
هالی کندی | |||
تاتیانا فیتزپاتریک | |||
مایکل سیلوا | |||
پل برد | |||
گلوریا لیتل | |||
برادلی گریر | |||
دای ریوس | |||
جنت کالدول | |||
یوری مانتیس | |||
سزار ونس | |||
دوریس وایلدر | |||
آنجلیکا راموس | |||
گاوین جویس | |||
جنیفر چانگ | |||
برندن واگنر | |||
فیونا گرین | |||
شو ایتو | |||
نام | سن | موقعیت | دفتر |