امروز
2 دقیقه قبل
Able Pro با رابط کاربری زیبایی شناسی بالا کاملاً شناخته شده است.
دیروز
12 ساعت قبل
آیا می دانید Able Pro یکی از قالب های داشبورد برجسته است که توسط تیم Themeforest انتخاب شده است.
12 ساعت قبل
پس از خرید Able Pro، بهروزرسانیهای رایگان مادامالعمر را دریافت کنید.
DataTables یک کتابخانه جاوااسکریپت برای بهبود جداول HTML است. این یک ابزار بسیار انعطافپذیر است که بر پایه بهبود پیشرونده ساخته شده و تمام این ویژگیهای پیشرفته را به هر جدول HTML اضافه میکند.
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn (61) | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters (63) | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox (66) | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly (22) | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou (33) | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson (61) | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler (59) | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson (55) | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst (39) | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost (23) | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines (30) | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn (22) | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall (36) | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy (43) | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick (19) | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva (66) | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd (64) | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little (59) | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer (41) | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios (35) | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | اطلاعات HR | تماس | |||
---|---|---|---|---|---|
موقعیت | حقوق | دفتر | Extn. | ایمیل | |
Quinn Flynn | معمار سیستم | 320,800 | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 |
Garrett Winters | حسابدار | 170,750 | توکیو | 63 | 2011/07/25 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | 86,000 | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | 433,060 | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 |
Airi Satou | حسابدار | 162,700 | توکیو | 33 | 2008/11/28 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | 372,000 | نیویورک | 61 | 2012/12/02 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | 137,500 | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | 327,900 | توکیو | 55 | 2010/10/14 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | 205,500 | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | 103,600 | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | 90,560 | لندن | 30 | 2008/12/19 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | 342,000 | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | 470,600 | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | 313,500 | لندن | 43 | 2012/12/18 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | 385,750 | لندن | 19 | 2010/03/17 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | 198,500 | لندن | 66 | 2012/11/27 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | 725,000 | نیویورک | 64 | 2010/06/09 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | 237,500 | نیویورک | 59 | 2009/04/10 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | 132,000 | لندن | 41 | 2012/10/13 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | 217,500 | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 |
نام | موقعیت | حقوق | دفتر | Extn. | ایمیل |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
نام | نام خانوادگی | دفتر | سن | تاریخ تولد | حقوق |
---|---|---|---|---|---|
Quinn Flynn | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320,800 |
Garrett Winters | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170,750 |
Ashton Cox | نویسنده فنی ارشد | سان فرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86,000 |
Cedric Kelly | توسعهدهنده ارشد جاوااسکریپت | ادینبورگ | 22 | 2012/03/29 | 433,060 |
Airi Satou | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162,700 |
Brielle Williamson | متخصص یکپارچهسازی | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372,000 |
Herrod Chandler | دستیار فروش | سان فرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137,500 |
Rhona Davidson | متخصص یکپارچهسازی | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327,900 |
Colleen Hurst | توسعهدهنده جاوااسکریپت | سان فرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205,500 |
Sonya Frost | مهندس نرمافزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103,600 |
Jena Gaines | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90,560 |
Quinn Flynn | راهبر پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342,000 |
Charde Marshall | مدیر منطقهای | سان فرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470,600 |
Haley Kennedy | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | مدیر منطقهای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385,750 |
Michael Silva | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198,500 |
Paul Byrd | مدیر مالی ارشد (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725,000 |
Gloria Little | مدیر سیستمها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237,500 |
Bradley Greer | مهندس نرمافزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132,000 |
Dai Rios | راهبر پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217,500 |
مجموع: |